Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 17/08 | 09:00 | Grupo B | MARÍTIM0 | 1 x 2 | EMBUK | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
032 | 24/08 | 09:00 | Grupo B | MARÍTIM0 | 0 x 4 | A.A.EMBUENSE | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
034 | 07/09 | 09:40 | Grupo B | A.E AMIGOS BOM DE BOLA | 2 x 0 | MARÍTIM0 | AMIGOS B |
036 | 14/09 | 11:00 | Grupo B | AUDAX EMBU GUAÇU | W x 0 | MARÍTIM0 | clube audax embu guaçu |
000 | 27/10 | 08:00 | Grupo B | Arena Bela Vista Futebol Clube | 0 x 2 | MARÍTIM0 | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
029 | 02/11 | 14:40 | Grupo B | MARÍTIM0 | W x 0 | Azulão Capão | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 17/08 | 09:40 | Grupo B | MARÍTIM0 | 0 x 2 | A.A VILA FRIBURGO | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
042 | 24/08 | 09:40 | Grupo B | MARÍTIM0 | 0 x 4 | A.A.EMBUENSE | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
052 | 07/09 | 09:00 | Grupo B | A.E AMIGOS BOM DE BOLA | 2 x 0 | MARÍTIM0 | AMIGOS B |
037 | 14/09 | 11:40 | Grupo B | AUDAX EMBU GUAÇU | 5 x 1 | MARÍTIM0 | clube audax embu guaçu |
031 | 21/09 | 13:50 | Grupo B | 1º GOL | 4 x 3 | MARÍTIM0 | CAPELA |
056 | 09/10 | 06:00 | Grupo B | CHUTE INICIAL EMBU | 0 x W | MARÍTIM0 | |
000 | 27/10 | 08:40 | Grupo B | Arena Bela Vista Futebol Clube | 0 x 2 | MARÍTIM0 | |
034 | 02/11 | 13:40 | Grupo B | MARÍTIM0 | 3 x 0 | Azulão Capão | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 17/08 | 10:20 | Grupo B | MARÍTIM0 | 0 x 3 | A.A VILA FRIBURGO | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
042 | 24/08 | 10:20 | Grupo B | MARÍTIM0 | 0 x 4 | A.A.EMBUENSE | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
034 | 07/09 | 08:20 | Grupo B | A.E AMIGOS BOM DE BOLA | 2 x 0 | MARÍTIM0 | AMIGOS B |
052 | 14/09 | 12:20 | Grupo B | AUDAX EMBU GUAÇU | 5 x 1 | MARÍTIM0 | clube audax embu guaçu |
037 | 21/09 | 13:10 | Grupo B | 1º GOL | 4 x 3 | MARÍTIM0 | CAPELA |
047 | 29/09 | 16:00 | Grupo B | CHUTE INICIAL EMBU | 0 x W | MARÍTIM0 | |
000 | 27/10 | 10:00 | Grupo B | Arena Bela Vista Futebol Clube | 0 x 2 | MARÍTIM0 | |
056 | 02/11 | 13:00 | Grupo B | MARÍTIM0 | 2 x 5 | Azulão Capão | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 10/08 | 06:10 | Grupo B | CHUTE INICIAL EMBU | 0 x W | MARÍTIM0 | Chute inicial Embu das Artes |
031 | 17/08 | 11:00 | Grupo B | MARÍTIM0 | 1 x 3 | A.A VILA FRIBURGO | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
023 | 07/09 | 07:40 | Grupo B | A.E AMIGOS BOM DE BOLA | 2 x 0 | MARÍTIM0 | AMIGOS B |
039 | 14/09 | 13:00 | Grupo B | AUDAX EMBU GUAÇU | 8 x 1 | MARÍTIM0 | clube audax embu guaçu |
025 | 21/09 | 12:30 | Grupo B | 1º GOL | 11 x 3 | MARÍTIM0 | CAPELA |
000 | 27/10 | 11:00 | Grupo B | Arena Bela Vista Futebol Clube | 0 x 2 | MARÍTIM0 |