Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 07/09 | 13:30 | Grupo B | A.A.EMBUENSE | 4 x 0 | Azulão Capão | A.A.Embuense |
041 | 21/09 | 08:40 | Grupo B | Azulão Capão | W x 0 | A.E AMIGOS BOM DE BOLA | AZULÃO CAPÃO REDONDO |
033 | 05/10 | 11:30 | Grupo B | AUDAX EMBU GUAÇU | 4 x 1 | Azulão Capão | clube audax embu guaçu |
031 | 19/10 | 13:30 | Grupo B | Azulão Capão | W x 0 | EMBUK | AZULÃO CAPÃO REDONDO |
029 | 02/11 | 14:40 | Grupo B | MARÍTIM0 | W x 0 | Azulão Capão | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
000 | 09/11 | 10:40 | Grupo B | Arena Bela Vista Futebol Clube | 2 x 0 | Azulão Capão | Arena Bela Vista |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 24/08 | 13:50 | Grupo B | Azulão Capão | 1 x 0 | CHUTE INICIAL EMBU | AZULÃO CAPÃO REDONDO |
039 | 07/09 | 14:10 | Grupo B | A.A.EMBUENSE | W x 0 | Azulão Capão | A.A.Embuense |
048 | 21/09 | 09:20 | Grupo B | Azulão Capão | W x 0 | A.E AMIGOS BOM DE BOLA | AZULÃO CAPÃO REDONDO |
029 | 05/10 | 12:00 | Grupo B | AUDAX EMBU GUAÇU | W x 0 | Azulão Capão | clube audax embu guaçu |
044 | 19/10 | 14:00 | Grupo B | Azulão Capão | 0 x 8 | A.A VILA FRIBURGO | AZULÃO CAPÃO REDONDO |
054 | 27/10 | 08:40 | Grupo B | 1º GOL | 0 x W | Azulão Capão | AZULÃO CAPÃO REDONDO |
034 | 02/11 | 13:40 | Grupo B | MARÍTIM0 | 3 x 0 | Azulão Capão | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
000 | 09/11 | 11:20 | Grupo B | Arena Bela Vista Futebol Clube | 2 x 0 | Azulão Capão | Arena Bela Vista |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 24/08 | 14:30 | Grupo B | Azulão Capão | 5 x 2 | CHUTE INICIAL EMBU | AZULÃO CAPÃO REDONDO |
032 | 07/09 | 15:00 | Grupo B | A.A.EMBUENSE | 1 x 4 | Azulão Capão | A.A.Embuense |
051 | 21/09 | 10:10 | Grupo B | Azulão Capão | W x 0 | A.E AMIGOS BOM DE BOLA | AZULÃO CAPÃO REDONDO |
038 | 05/10 | 12:40 | Grupo B | AUDAX EMBU GUAÇU | 1 x 4 | Azulão Capão | clube audax embu guaçu |
046 | 19/10 | 14:40 | Grupo B | Azulão Capão | 3 x 2 | A.A VILA FRIBURGO | AZULÃO CAPÃO REDONDO |
041 | 27/10 | 08:00 | Grupo B | Azulão Capão | W x 0 | 1º GOL | AZULÃO CAPÃO REDONDO |
056 | 02/11 | 13:00 | Grupo B | MARÍTIM0 | 2 x 5 | Azulão Capão | CAMPO ESTRELA( MARITIMO) |
000 | 09/11 | 12:00 | Grupo B | Arena Bela Vista Futebol Clube | 2 x 0 | Azulão Capão | Arena Bela Vista |
059 | 16/11 | 10:30 | 3ª Quartas de Final | Azulão Capão | 4 x 0 | São Lourenço | Centro Esportivo Lagoa |
3059 | 23/11 | 13:30 | 2ª Semi final Ouro | Azulão Capão | 2 x 3 | A.A.EMBUENSE | Centro Esportivo Lagoa |
3064 | 07/12 | 15:40 | 2ª Final Prata | A.E AMIGOS BOM DE BOLA | x | Azulão Capão | Centro Esportivo Lagoa |