1º GOL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08652.02.04 | ANDREW OLIVEIRA RESENDE | |||
08652.02.01 | BRUNO FERREIRA DINIZ | |||
08652.02.05 | BRUNO RODRIGO LIDORIO RIBEIRO | |||
08652.02.09 | CAIO VICTOR DE OLIVEIRA | |||
08652.02.07 | GUSTAVO SENA SOUZA | |||
08652.02.02 | HENRIQUE GOMES DE SOUZA | |||
08652.02.03 | LUCAS HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA | |||
08652.02.10 | MURILO SANTOS CERQUEIRA | |||
08652.02.08 | PEDRO SANTANA FERREIRA | |||
08652.02.06 | RENAN DOS SANTOS ALVES | |||
08652.02.11 | WANDERLEI MACENA DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |